CB650SC/Engine Bearing Reference: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tag: Reverted |
Tag: Undo |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
! A !! 0 ~ +0.006 | ! A !! 0 ~ +0.006 | ||
| PINK (F) || YELLOW (E) || GREEN (D) || BROWN (C) | |||
|- | |- | ||
! B !! +0.006 ~ +0.012 | ! B !! +0.006 ~ +0.012 | ||
Revision as of 19:47, 27 October 2026
Main bearing selection
- oil clearance 19–43μm
| Crankpin O.D. 33mm | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crankcase I.D. 37mm | 0 ~ -0.006 | -0.006 ~ 0.012 | -0.012 ~ -0.018 | -0.018 ~ -0.024 | |
| A | 0 ~ +0.006 | PINK (F) | YELLOW (E) | GREEN (D) | BROWN (C) |
| B | +0.006 ~ +0.012 | YELLOW (E) | GREEN (D) | BROWN (C) | BLACK (B) |
| C | +0.012 ~ +0.018 | GREEN (D) | BROWN (C) | BLACK (B) | BLUE (A) |
Connecting rod bearing selection
- oil clearance 24–57μm
| Crankpin O.D. mm | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Crankcase I.D. mm | 0 ~ -0.008 | -0.008 ~ 0.016 | -0.016 ~ -0.024 | |
| 1 | 0 ~ +0.008 | YELLOW (E) | GREEN (D) | BROWN (C) |
| 2 | +0.008 ~ +0.016 | GREEN (D) | BROWN (C) | BLACK (B) |
| 3 | +0.016 ~ +0.024 | BROWN (C) | BLACK (B) | BLUE (A) |
Main Bearings Colour to Letter
| Part Number | Bearing letter | Color | Manufacture | Number per engine | Area Code | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13315-ME4-005 | A | BLUE | 10 | CBX600 | ||
| 13315-ME5-003 | BLUE | NDC | 10 | CM | CB650SC-F | |
| 13315-ME5-004 | BLUE | TAIHO | 10 | All RC13 | ||
| 13315-ME5-000 | BLUE | 10 | Sup'ced all | |||
| 13316-ME4-005 | B | BLACK | 10 | CBX600 | ||
| 13316-ME5-003 | BLACK | NDC | 10 | CM | CB650SC-F | |
| 13316-ME5-004 | BLACK | TAIHO | 10 | All RC13 | ||
| 13316-ME5-000 | BLACK | 10 | Sup'ced all | |||
| 13317-ME4-005 | C | BROWN | 10 | CBX600 | ||
| 13317-ME5-003 | BROWN | NDC | 10 | CM | CB650SC-F | |
| 13317-ME5-004 | BROWN | TAIHO | 10 | All RC13 | ||
| 13317-ME5-000 | BROWN | 10 | Sup'ced all | |||
| 13318-ME4-005 | D | GREEN | 10 | CBX600 | ||
| 13318-ME5-003 | GREEN | NDC | 10 | CM | CB650SC-F | |
| 13318-ME5-004 | GREEN | TAIHO | 10 | All RC13 | ||
| 13318-ME5-000 | GREEN | 10 | Sup'ced all | |||
| 13319-ME4-005 | E | YELLOW | 10 | CBX600 | ||
| 13319-ME5-003 | YELLOW | NDC | 10 | CM | CB650SC-F | |
| 13319-ME5-000 | YELLOW | TAIHO | 10 | All RC13 | ||
| 13319-ME5-000 | YELLOW | 10 | Sup'ced all | |||
| 13320-ME4-005 | F | PINK | 10 | CBX600 | ||
| 13320-ME5-003 | PINK | NDC | 10 | CM | CB650SC-F | |
| 13320-ME5-004 | PINK | TAIHO | 10 | All RC13 | ||
| 13320-ME5-000 | PINK | 10 | Sup'ced all |
Connecting Rod Bearings Colour to Letter
| Part Number | Bearing letter | Color | Manufacture | Number per engine | Area Code | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13214-MA7-000 | A | BLUE | 8 | CBX600 | ||
| 13214-ME5-003 | BLUE | NDC | 8 | CM | CB650SC-F | |
| 13214-ME5-004 | BLUE | TAIHO | 8 | All RC13 | ||
| 13214-ME5-305 | BLUE | NDC | 8 | Sup'ced all | ||
| 13215-MA7-000 | B | BLACK | 8 | CBX600 | ||
| 13215-ME5-003 | BLACK | NDC | 8 | CM | CB650SC-F | |
| 13215-ME5-004 | BLACK | TAIHO | 8 | All RC13 | ||
| 13215-ME5-305 | BLACK | NDC | 8 | Sup'ced all | ||
| 13216-MA7-000 | C | BROWN | 8 | CBX600 | ||
| 13216-ME5-003 | BROWN | NDC | 8 | CM | CB650SC-F | |
| 13216-ME5-004 | BROWN | TAIHO | 8 | All RC13 | ||
| 13216-ME5-305 | BROWN | NDC | 8 | Sup'ced all | ||
| 13217-MA7-000 | D | GREEN | 8 | CBX600 | ||
| 13217-ME5-003 | GREEN | NDC | 8 | CM | CB650SC-F | |
| 13217-ME5-004 | GREEN | TAIHO | 8 | All RC13 | ||
| 13217-ME5-305 | GREEN | NDC | 8 | Sup'ced all | ||
| 13218-MA7-000 | E | YELLOW | 8 | CBX600 | ||
| 13218-ME5-003 | YELLOW | NDC | 8 | CM | CB650SC-F | |
| 13218-ME5-004 | YELLOW | TAIHO | 8 | All RC13 | ||
| 13218-ME5-305 | YELLOW | NDC | 8 | Sup'ced all |