CB650SC/Engine Bearing Reference: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Main bearing selection== | ==Main bearing selection== | ||
* oil clearance | * oil clearance 19–43μm | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
! C !! +0.012 ~ +0.018 | ! C !! +0.012 ~ +0.018 | ||
| GREEN (D) || BROWN (C) || BLACK (B) || BLUE (A) | | GREEN (D) || BROWN (C) || BLACK (B) || BLUE (A) | ||
|} | |||
==Connecting rod bearing selection== | |||
* oil clearance 24–57μm | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Crankpin O.D. mm !! A !! B !! C | |||
|- | |||
! Crankcase I.D. mm !! !! 0 ~ -0.008 !! -0.008 ~ 0.016 !! -0.016 ~ -0.024 | |||
|- | |||
! 1 !! 0 ~ +0.008 | |||
| YELLOW (E) || GREEN (D) || BROWN (C) | |||
|- | |||
! 2 !! +0.008 ~ +0.016 | |||
| GREEN (D) || BROWN (C) || BLACK (B) | |||
|- | |||
! 3 !! +0.016 ~ +0.024 | |||
| BROWN (C) || BLACK (B) || BLUE (A) | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:37, 27 October 2026
Main bearing selection
- oil clearance 19–43μm
| Crankpin O.D. 33mm | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crankcase I.D. 37mm | 0 ~ -0.006 | -0.006 ~ 0.012 | -0.012 ~ -0.018 | -0.018 ~ -0.024 | |
| A | 0 ~ +0.006 | PINK (F) | YELLOW (E) | GREEN (D) | BROWN (C) |
| B | +0.006 ~ +0.012 | YELLOW (E) | GREEN (D) | BROWN (C) | BLACK (B) |
| C | +0.012 ~ +0.018 | GREEN (D) | BROWN (C) | BLACK (B) | BLUE (A) |
Connecting rod bearing selection
- oil clearance 24–57μm
| Crankpin O.D. mm | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Crankcase I.D. mm | 0 ~ -0.008 | -0.008 ~ 0.016 | -0.016 ~ -0.024 | |
| 1 | 0 ~ +0.008 | YELLOW (E) | GREEN (D) | BROWN (C) |
| 2 | +0.008 ~ +0.016 | GREEN (D) | BROWN (C) | BLACK (B) |
| 3 | +0.016 ~ +0.024 | BROWN (C) | BLACK (B) | BLUE (A) |