DSM/Turbos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 113: | Line 113: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|T-25 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 18:20, 29 April 2021
- https://www.dsmtuners.com/threads/turbo-sizes-and-uses.110039/#post-886596
- https://web.archive.org/web/20040409122119/http://slowboyracing.com/Mitsubishi_turbos.html
Lists
TDO6-11A-8CM2 TDO6H-18G-12CM2 TDO8-22B-28CM2 TDO6-17A-12CM2 TDO6H-19C-12CM2 TDO8-22D-8CM2 TCO6-17B-12CM2 TDO7-22A-17CM2 TDO8-22D-28CM2 TDO6-17C-8CM2 TDO7S-23A-13CM2 TD13L-47B-47CM2 TDO6-17C-10CM2 TDO7S-25A-13CM2TDO4 | 9B | 6CM2 | 265 CFM |
TDO5H | 14G | 8CM2 | 465 CFM |
TDO5 | 12A | 8CM2 | 320 CFM |
TDO5H | 16G | 7CM2 | 505 CFM |
TDO4 | 13G | 5CM2 | 360 CFM |
TDO5H | 16G | 10CM2 | 505 CFM |
TEO4 | 13C | 6CM2 | 360 CFM |
TDO6 | 17C | 8CM2 | 550 CFM |
TDO4L | 13G | 6CM2 | 360 CFM |
TDO6H | 20G | 14CM2 | 650 CFM |
TDO4L | 15C | 8.5CM2 | 390 CFM |
TDO7S | 25G | 17CM2 | 850 CFM |
TDO5H | 14B | 6CM2 | 405 CFM |
TFO8L | 30V | 18CM2 | 1200 CFM |
OEM
Trans | Gen | Make | Housing | Compressor | Turbine | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
5M/T | 1G | Mitsubisho | TD05H | 14B | 060 | |
4A/T | 1G | |||||
5M/T | 2G | T-25 | ||||
4A/T | 2G | 13B |