DSM/ECU/MH6111 Mem Map: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "=RAM= ==Registers== 0x0000 - 0x003f {| class="wikitable" !|Address !|Name !|Description |- |0x0000||DDRA||PORTA Direction Register |- |0x0001||DDRB||PORTB Direction Regis..." |
|||
| Line 136: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
|0xCEFF||Start Vector (Entry Point) | |0xCEFF||Start Vector (Entry Point) | ||
|} | |||
==Interrupt Vector Table== | |||
{| class="wikitable" | |||
!|Address | |||
!|Description | |||
|- | |- | ||
|0xFFFE||Reset Vector | |0xFFFE||Reset Vector | ||
|- | |||
|0xFFE0||Serial Rx Interrupt | |||
|- | |||
|0xFFE2||(Soft reset) | |||
|- | |||
|0xFFE4||Real-time Interrupt | |||
|- | |||
|0xFFE6||(Soft reset) | |||
|- | |||
|0xFFE8||(Soft reset) | |||
|- | |||
|0xFFEA||(Soft reset) | |||
|- | |||
|0xFFEC||Output Compare Interrupt 3 | |||
|- | |||
|0xFFEE||Output Compare Interrupt 2 | |||
|- | |||
|0xFFF0||Output Compare Interrupt 1 | |||
|- | |||
|0xFFF2||(Soft reset) | |||
|- | |||
|0xFFF4||Input Capture Interrupt 2 | |||
|- | |||
|0xFFF6||Input Capture Interrupt 1 | |||
|- | |||
|0xFFF8||(Soft reset) | |||
|- | |||
|0xFFFa||(Soft reset) | |||
|- | |||
|0xFFFc||Failure Interrupt | |||
|- | |||
|0xFFFe||Reset (Points to 0xCEFF) | |||
|} | |} | ||
Revision as of 20:55, 4 October 2021
RAM
Registers
0x0000 - 0x003f
| Address | Name | Description |
|---|---|---|
| 0x0000 | DDRA | PORTA Direction Register |
| 0x0001 | DDRB | PORTB Direction Register |
| 0x0002 | PORTA | Port A |
| 0x0003 | PORTB | Port B |
| 0x0004 | DDRC | PORTC Direction Register |
| 0x0005 | DDRD | PORTD Direction Register |
| 0x0006 | PORTC | Port C |
| 0x0007 | PORTD | Port D |
| 0x0008 | T1_CSR | Timer 1 Control Status Register |
| 0x0009:0x000A | t1t2_clk | Timer 1&2 free running counter |
| 0x000B:0x000C | t1_outCmpWr | Timer 1 Output Compare Write? |
| 0x000D:0x000E | t1_inCapt | Timer 1 Input Capture Register |
| 0x000F | Skipped? | |
| 0x0010 | sci_baud | |
| 0x0011 | sci_scr | |
| 0x0012 | sci_rx | |
| 0x0013 | sci_tx | |
| 0x0014 | ramControl | RAM control register / battery saving status register |
| 0x0015 | DDRE | Port E Direction Register |
| 0x0016 | PORTE | Port E |
| 0x0017 | Skipped? | |
| 0x0018 | T2_CSR | Timer 2 Control Status Register |
| 0x0019 | T3_CSR0 | Timer 3 Control Status Register 0 |
| 0x001A | T3_CSR1 | Timer 1 Control Status Register 1 |
| 0x001B | T2_outCmpWr | Timer 2 Output Compare Write? |
| 0x001D | T2_inCapt | Timer 2 Input Capture Register |
| 0x001F | ADC_CTL | Analog-Digital Converter Control Register |
| 0x0020 | ADC_DATA | Analog-Digital Converter Data |
| 0x0021 | ||
| 0x0022 | ||
| 0x0023 | ||
| 0x0024 | ||
| 0x0025 | ||
| 0x0026 | RTI_CTL | Real Time Interrupt Control Register |
| 0x0027 | RTI_FREQ | Real Time Interrupt Frequency |
| 0x0028 | Skipped? | |
| 0x0029:0x002A | T3_clock1 | Timer3 Readable counter 1 |
| 0x002B:0x002C | T3_outCmpWr | Timer 3 Output Compare Write? |
| 0x002E | T3_clock2 | Timer3 Readable counter 2 |
| 0x002F | PORTF | Port F |
| 0x0030 | CONF_RES | Stores status of configuration resistors |
| 0x0031 | ||
| 0x0032 | ||
| 0x0033 | ||
| 0x0034 | ||
| 0x0035 | ||
| 0x0036 | ||
| 0x0037 | ||
| 0x0038 | ||
| 0x0039 | ||
| 0x003A | ||
| 0x003B | ||
| 0x003C | ||
| 0x003D | ||
| 0x003E | ||
| 0x003F |
Memory
0x0040 - 0x01BF
ROM
0xC000 - 0xFFFF
| Address | Description |
|---|---|
| 0xCEFF | Start Vector (Entry Point) |
Interrupt Vector Table
| Address | Description |
|---|---|
| 0xFFFE | Reset Vector |
| 0xFFE0 | Serial Rx Interrupt |
| 0xFFE2 | (Soft reset) |
| 0xFFE4 | Real-time Interrupt |
| 0xFFE6 | (Soft reset) |
| 0xFFE8 | (Soft reset) |
| 0xFFEA | (Soft reset) |
| 0xFFEC | Output Compare Interrupt 3 |
| 0xFFEE | Output Compare Interrupt 2 |
| 0xFFF0 | Output Compare Interrupt 1 |
| 0xFFF2 | (Soft reset) |
| 0xFFF4 | Input Capture Interrupt 2 |
| 0xFFF6 | Input Capture Interrupt 1 |
| 0xFFF8 | (Soft reset) |
| 0xFFFa | (Soft reset) |
| 0xFFFc | Failure Interrupt |
| 0xFFFe | Reset (Points to 0xCEFF) |