DSM/Turbos
Lists
| TDO4 | 9B | 6CM2 | 265 CFM |
| TDO6 | 11A | 8CM2 | |
| TDO5 | 12A | 8CM2 | 320 CFM |
| TEO4 | 13C | 6CM2 | 360 CFM |
| TDO4 | 13G | 5CM2 | 360 CFM |
| TDO4L | 13G | 6CM2 | 360 CFM |
| TDO5H | 14B | 6CM2 | 405 CFM |
| TDO5H | 14G | 8CM2 | 465 CFM |
| TDO4L | 15C | 8.5CM2 | 390 CFM |
| TDO5H | 16G | 7CM2 | 505 CFM |
| TDO5H | 16G | 10CM2 | 505 CFM |
| TDO6 | 17A | 12CM2 | |
| TCO6 | 17B | 12CM2 | |
| TDO6 | 17C | 8CM2 | 550 CFM |
| TDO6 | 17C | 10CM2 | |
| TDO6H | 18G | 12CM2 | |
| TDO6H | 19C | 12CM2 | |
| TDO6H | 20G | 14CM2 | 650 CFM |
| TDO7 | 22A | 17CM2 | |
| TDO8 | 22B | 28CM2 | |
| TDO8 | 22D | 8CM2 | |
| TDO8 | 22D | 28CM2 | |
| TDO7S | 23A | 13CM2 | |
| TDO7S | 25A | 13CM2 | |
| TDO7S | 25G | 17CM2 | 850 CFM |
| TFO8L | 30V | 18CM2 | 1200 CFM |
| TD13L | 47B | 47CM2 |
OEM
| Trans | Gen | Make | Housing | Compressor | Turbine | Opening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M/T | 1G | Mitsubisho | TD05H | 14B | 060 | [1] | |
| 4A/T | 1G | TD04 | 13G | 050 | |||
| 5M/T | 2G | T-25 | |||||
| 4A/T | 2G | 13B |
N/T Conversion
- https://www.dsmtuners.com/threads/the-4g63-nt-engine-and-how-to-make-a-turbo-kit-for-it.55459/#post-482597
- https://www.angelfire.com/il2/freestyle/turboconversion.html