DSM/TCU/JG331A001C: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1,003: | Line 1,003: | ||
==Resistor Arrays== | ==Resistor Arrays== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan=3|JG331A001C | |||
!colspan=3|JG331A002C | !colspan=3|JG331A002C | ||
|- | |- | ||
!|PCB# | !|PCB# | ||
| Line 1,015: | Line 1,015: | ||
|- | |- | ||
|RA1 | |RA1 | ||
|•33K(ohm) | |•33K(ohm) K04 | ||
|SIP-7 | |SIP-7 | ||
|RA1 | |RA1 | ||
|•33K(ohm) | |•33K(ohm) K09 | ||
|SIP-7 | |SIP-7 | ||
|- | |- | ||
|RA2 | |RA2 | ||
| | |•75K(ohm) K04 | ||
| | |SIP-9 | ||
|RA2 | |RA2 | ||
|Not Screened | |Not Screened | ||
| | | | ||
|- | |||
|RA3 | |RA3 | ||
|•75K(ohm) K06 | |•75K(ohm) K06 | ||
|SIP-5 | |SIP-5 | ||
|RA3 | |||
|Not Screened | |||
| | |||
|- | |- | ||
|RA4 | |RA4 | ||
|•22 K(ohm) | |•22 K(ohm) K02 | ||
|SIP-9 | |SIP-9 | ||
|RA4 | |RA4 | ||
|•22 K(ohm) | |•22 K(ohm) K00 | ||
|SIP-9 | |SIP-9 | ||
|- | |- | ||
|RA5 | |RA5 | ||
|T 4.7K(ohm) | |T 4.7K(ohm) K93 | ||
|SIP-8 | |SIP-8 | ||
|RA5 | |RA5 | ||
|T 4.7K(ohm) | |T 4.7K(ohm) K00 | ||
|SIP-8 | |SIP-8 | ||
|- | |- | ||
|RA6 | |RA6 | ||
|•33K(ohm) | |•33K(ohm) K04 | ||
|SIP-7 | |SIP-7 | ||
|RA6 | |RA6 | ||
|•33K(ohm) | |•33K(ohm) K09 | ||
|SIP-7 | |SIP-7 | ||
|} | |} | ||
| Line 1,065: | Line 1,065: | ||
==Resistors== | ==Resistors== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!|PCB# | !colspan=3|JG331A001C (EPROM) | ||
! | ! -> | ||
! | !colspan=3|JG331A002C (SINGLE SHIP) | ||
|- | |||
!PCB# | |||
!Text | |||
!Value | |||
! | |||
!PCB# | |||
!Text | |||
!Value | |||
!Power Rating | |||
!Board mount type | |||
!Footprint | |||
|- | |- | ||
|R1 | |R1 | ||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|= | |||
|R1 | |||
|223 | |||
|22kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R2 | |R2 | ||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|= | |||
|R2 | |||
|223 | |||
|22kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R3 | |R3 | ||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|= | |||
|R3 | |||
|223 | |||
|22kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R4 | |R4 | ||
|102 | |102 | ||
| | |1kohm | ||
|= | |||
|R4 | |||
|102 | |||
|1kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R5 | |R5 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R5 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R6 | |R6 | ||
|103 | |103 | ||
| | |10kohm | ||
|= | |||
|R6 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R7 | |R7 | ||
|102 | |102 | ||
| | |1kohm | ||
|= | |||
|R7 | |||
|102 | |||
|1kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R8 | |R8 | ||
|222 | |222 | ||
| | |2.2kohm | ||
|= | |||
|R8 | |||
|222 | |||
|2.2kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R9 | |R9 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R9 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R10 | |R10 | ||
|331 | |331 | ||
| | |330ohms | ||
|= | |||
|R10 | |||
|331 | |||
|330ohms | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R11 | |R11 | ||
|511 | |511 | ||
| | |510ohm | ||
|= | |||
|R11 | |||
|511 | |||
|510ohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R12 | |R12 | ||
|103 | |103 | ||
| | |10kohm | ||
|= | |||
|R12 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R13 | |R13 | ||
|222 | |222 | ||
| | |2.2kohm | ||
|= | |||
|R13 | |||
|222 | |||
|2.2kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R14 | |R14 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R14 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R15 | |R15 | ||
|222 | |222 | ||
| | |2.2kohm | ||
|= | |||
|R15 | |||
|222 | |||
|2.2kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R16 | |R16 | ||
|222 | |222 | ||
| | |2.2kohm | ||
|= | |||
|R16 | |||
|222 | |||
|2.2kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R17 | |R17 | ||
|222 | |222 | ||
| | |2.2kohm | ||
|= | |||
|R17 | |||
|222 | |||
|2.2kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R18 | |R18 | ||
|222 | |222 | ||
| | |2.2kohm | ||
|= | |||
|R18 | |||
|222 | |||
|2.2kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R19 | |R19 | ||
|222 | |222 | ||
| | |2.2kohm | ||
|= | |||
|R19 | |||
|222 | |||
|2.2kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R20 | |R20 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R20 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R21 | |R21 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R21 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R22 | |R22 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R22 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R23 | |R23 | ||
|Not Screened | |||
| | |||
|= | |||
|R23 | |||
|Not Screened | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,163: | Line 1,335: | ||
|R24 | |R24 | ||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|= | |||
|R24 | |||
|223 | |||
|22kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R25 | |R25 | ||
| | |Not Populated | ||
| | | | ||
|< | |||
|R25 | |||
|392 | |||
|3.9kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R26 | |R26 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R26 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R27 | |R27 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R27 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R28 | |R28 | ||
|392 | |392 | ||
| | |3.9kohm | ||
|= | |||
|R28 | |||
|392 | |||
|3.9kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R29 | |R29 | ||
| | |Not Populated | ||
| | | | ||
|< | |||
|R29 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R30 | |R30 | ||
|103 | |103 | ||
| | |10kohm | ||
|= | |||
|R30 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
| | |31<ref name='Silkscreen Omission'>(R omitted on silkscreen)</ref> | ||
|223 | |||
|22kohm | |||
|= | |||
|31<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R32 | |R32 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R32 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R33 | |R33 | ||
|103 | |103 | ||
| | |10kohm | ||
|= | |||
|R33 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R34 | |R34 | ||
|102 | |102 | ||
| | |1kohm | ||
|= | |||
|R34 | |||
|102 | |||
|1kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R35 | |R35 | ||
|102 | |102 | ||
| | |1kohm | ||
|= | |||
|R35 | |||
|102 | |||
|1kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R36 | |R36 | ||
|103 | |103 | ||
| | |10kohm | ||
|= | |||
|R36 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R37 | |R37 | ||
|103 | |103 | ||
| | |10kohm | ||
|= | |||
|R37 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R38 | |R38 | ||
|102 | |102 | ||
| | |1kohm | ||
|= | |||
|R38 | |||
|102 | |||
|1kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R39 | |R39 | ||
|102 | |102 | ||
| | |1kohm | ||
|= | |||
|R39 | |||
|102 | |||
|1kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R40 | |R40 | ||
|102 | |102 | ||
| | |1kohm | ||
|= | |||
|R40 | |||
|102 | |||
|1kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R41 | |R41 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R41 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R42 | |R42 | ||
|472 | |472 | ||
|4.7kohm | |||
|= | |||
|R42 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |||
|R43 | |||
|Not Populated | |||
| | | | ||
| | |= | ||
|R43 | |R43 | ||
| | |Not Populated | ||
| | | | ||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R44 | |R44 | ||
|683 | |683 | ||
| | |68kohm | ||
|= | |||
|R44 | |||
|683 | |||
|68kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R45 | |R45 | ||
|683 | |683 | ||
| | |68kohm | ||
|= | |||
|R45 | |||
|683 | |||
|68kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R46 | |R46 | ||
|683 | |683 | ||
| | |68kohm | ||
|= | |||
|R46 | |||
|683 | |||
|68kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R47 | |R47 | ||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|= | |||
|R47 | |||
|223 | |||
|22kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R48 | |R48 | ||
|473 | |473 | ||
| | |47kohm | ||
|= | |||
|R48 | |||
|473 | |||
|47kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R49 | |R49 | ||
|105 | |105 | ||
| | |1Mohm | ||
|= | |||
|R49 | |||
|105 | |||
|1Mohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R50 | |R50 | ||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|= | |||
|R50 | |||
|223 | |||
|22kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R51 | |R51 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R51 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R52 | |R52 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|52<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R53 | |R53 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|53<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|54<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|= | |||
|R54 | |R54 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R55 | |R55 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R55 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R56 | |R56 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R56 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R57 | |R57 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R57 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R58 | |R58 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R58 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R59 | |R59 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R59 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R60 | |R60 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R60 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R61 | |R61 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R61 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R62 | |R62 | ||
|223 | |223 | ||
| | |22kohm | ||
|= | |||
|62<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|223 | |||
|22kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R63 | |R63 | ||
|Not Screened | |||
| | | | ||
|= | |||
|R63 | |||
|Not Screened | |||
| | | | ||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R64 | |R64 | ||
|Not Screened | |||
| | | | ||
| | |< | ||
|R64 | |||
|331 | |||
|330ohms | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R65 | |R65 | ||
|Not Screened | |||
| | | | ||
| | |< | ||
|65<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|221 | |||
|220ohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R66 | |R66 | ||
|Not Screened | |||
| | | | ||
| | |< | ||
|66<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|221 | |||
|220ohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R67 | |R67 | ||
|Not Screened | |||
| | | | ||
| | |< | ||
|67<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R68 | |R68 | ||
|472 | |472 | ||
|4.7kohm | |||
|= | |||
|68<ref name='Silkscreen Omission'/> | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |||
| | | | ||
<pre> | |||
R | |||
69 | |||
</pre> | |||
|472 | |472 | ||
|4.7kohm | |||
|= | |||
| | | | ||
<pre> | |||
R | |||
69 | |||
</pre> | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R70 | |R70 | ||
|154 | |154 | ||
| | |150kohm | ||
|= | |||
|R70 | |||
|154 | |||
|150kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R71 | |R71 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R71 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R72 | |R72 | ||
|154 | |154 | ||
| | |150kohm | ||
|= | |||
|R72 | |||
|154 | |||
|150kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R73 | |R73 | ||
|273 | |273 | ||
| | |27kohm | ||
|= | |||
|R73 | |||
|273 | |||
|27kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R74 | |R74 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R74 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R75 | |R75 | ||
|Not Screened | |||
| | | | ||
|= | |||
|R75 | |||
|Not Screened | |||
| | | | ||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R76 | |R76 | ||
|221 | |221 | ||
| | |220ohm | ||
|= | |||
|R76 | |||
|221 | |||
|220ohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R77 | |R77 | ||
|221 | |221 | ||
| | |220ohm | ||
|= | |||
|R77 | |||
|221 | |||
|220ohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R78 | |R78 | ||
|472 | |472 | ||
| | |4.7kohm | ||
|= | |||
|R78 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R79 | |R79 | ||
| | |Not Populated | ||
| | | | ||
|< | |||
|R79 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R80 | |R80 | ||
| | |682 | ||
| | |6.8kohm | ||
|= | |||
|R80 | |||
|682 | |||
|6.8kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
|R81 | |R81 | ||
|472 | |472 | ||
|4.7kohm | |||
|= | |||
|R81 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |||
|R82 | |||
|Not Screened | |||
| | | | ||
| | |= | ||
|R82 | |R82 | ||
|Not Screened | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,399: | Line 1,992: | ||
|R83 | |R83 | ||
|472 | |472 | ||
|4.7kohm | |||
|= | |||
|R83 | |||
|472 | |||
|4.7kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |||
|R84 | |||
|Skipped | |||
| | | | ||
| | |= | ||
|R84 | |R84 | ||
|Skipped | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|R85 | |R85 | ||
|Skipped | |||
| | |||
|= | |||
|R85 | |||
|Skipped | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|R86 | |R86 | ||
|Skipped | |||
| | |||
|= | |||
|R86 | |||
|Skipped | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|R87 | |R87 | ||
|Skipped | |||
| | | | ||
|= | |||
|R87 | |||
|Skipped | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R88 | ||
| | |Skipped | ||
| | | | ||
| | |= | ||
| | |R88 | ||
|Skipped | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R89 | ||
|Skipped | |||
| | | | ||
| | |= | ||
| | |R89 | ||
| | |Skipped | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R90 | ||
| | |103 | ||
| | |10kohm | ||
|= | |||
|R90 | |||
|103 | |||
|10kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
| | |R91 | ||
| | |103 | ||
|10kohm | |||
|> | |||
|R91 | |||
|Not Populated | |||
| | | | ||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
| | |R92 | ||
| | |104 | ||
| | |100kohm | ||
|= | |||
|R92 | |||
|104 | |||
|100kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
| | |R93 | ||
| | |104 | ||
| | |100kohm | ||
|= | |||
|R93 | |||
|104 | |||
|100kohm | |||
|0.25W(1/4W) | |||
|SMD | |||
|3216(1206) | |||
|- | |- | ||
| | |R101 | ||
|Not Populated | |||
| | | | ||
|< | |||
|R101 | |||
| | | | ||
|47.6Ω | |47.6Ω | ||
|Big Blue | | | ||
|Thru-hole | |||
|Axial (Big Blue) | |||
|- | |- | ||
|R102 | |R102 | ||
|gold brown gray blue | |||
|680ohm 5% | |||
|> | |||
|R102 | |||
|Not Populated | |||
| | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R103 | |R103 | ||
|gold black purple yellow | |||
|47ohm 5% | |||
|= | |||
|R103 | |||
|gold black purple yellow | |||
|47ohm 5% | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R104 | |R104 | ||
| | |red red red red | ||
|2.2 kΩ ±2% | |||
|> | |||
|R104 | |||
|Not Populated | |||
| | | | ||
| | |||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R105 | |R105 | ||
|red red red red | |red red red red | ||
|2.2kΩ ±2% | |||
|= | |||
|R105 | |||
|red red red red | |||
|2.2 kΩ ±2% | |||
| | | | ||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R106 | |R106 | ||
|47ΩJ | |||
| | |||
|= | |||
|R106 | |||
| | |||
|47.6Ω | |47.6Ω | ||
|Big blue | |2W | ||
|Thru-hole (Big blue) | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R107 | |R107 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|R107 | |||
| | |||
|10.3Ω | |10.3Ω | ||
|Big blue | | | ||
|Thru-hole (Big blue) | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R108 | |R108 | ||
| | |||
|329.2Ω | |329.2Ω | ||
|Big blue | | | ||
|R | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Thru-hole (Big blue) | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R109 | |R109 | ||
|gold brown gray blue | |||
| | |||
| | |||
|R | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R110 | |R110 | ||
|gold brown gray blue | |||
| | | | ||
| | | | ||
|R | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R111 | |R111 | ||
|gold brown gray blue | |||
| | |||
| | |||
|R | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R112 | |R112 | ||
| | |Not Populated | ||
| | |||
| | |||
|R | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R113 | |R113 | ||
| | |Not Populated | ||
| | | | ||
|= | |||
|R113 | |||
|Not Populated | |||
| | |||
| | |||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R114 | |R114 | ||
|gold red green purple | |||
|7.5kΩ ±5% | |||
|= | |||
|R114 | |||
|gold red green purple | |||
|7.5kΩ ±5% | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R115 | |R115 | ||
|gold red black brown | |||
|1kΩ ±5% | |||
|= | |||
|R115 | |||
|gold red black brown | |||
|1kΩ ±5% | |||
| | | | ||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |||
|R116 | |||
|gold red black brown | |gold red black brown | ||
| | |1kΩ ±5% | ||
|= | |||
|R116 | |R116 | ||
|gold red black brown | |||
|1kΩ ±5% | |||
| | | | ||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |||
|R117 | |||
|gold red black brown | |gold red black brown | ||
| | |1kΩ ±5% | ||
|= | |||
|R117 | |R117 | ||
|gold red black brown | |||
|1kΩ ±5% | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R118 | |R118 | ||
|gold brown purple yellow | |||
|470Ω ±5% | |||
|= | |||
|R118 | |||
|gold brown purple yellow | |||
|470Ω ±5% | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R119 | |R119 | ||
| | |Not Populated | ||
| | |||
|< | |||
| | | | ||
<pre> | |||
R | |||
119 | |||
</pre> | |||
|red orange red red | |||
|22kΩ ±2% or 2.3kΩ ±2% | |||
| | |||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R120 | |R120 | ||
|red orange red red | |||
|22kΩ ±2% or 2.3kΩ ±2% | |||
|= | |||
|R120 | |||
|red orange red red | |||
|22kΩ ±2% or 2.3kΩ ±2% | |||
| | | | ||
| | |Thru-hole | ||
|Axial | |||
|- | |- | ||
|R121 | |R121 | ||
|gold orange purple yellow | |||
|47kΩ ±5% | |||
|> | |||
|R121 | |||
|Not Populated see:(D101) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Thru-hole | |||
|Axial | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:06, 20 December 2022
Keys
| Color | Meaning |
|---|---|
| Red | Removed from board |
| Green | Added to board |
| Yellow | Difference between boards |
| Blue | (Possible??) Interchange |
